
| 단지정보 | 단지명칭 | e편한세상옥포 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경상남도 거제시 성산로 33 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)삼호 | |||
| 사업승인일 | 2016-08-31 | 사업준공일 | 2016-08-31 | |
| 전화번호 | 055-687-3226 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 798 세대 | 층 수 | 13층/25 층 | |
| 동 수 | 7개 동 | |||
| 주차대수 | 972 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
83A1㎡, 83B1㎡, 84A2㎡, 84B2㎡, 109A1㎡, 109A2㎡, 111B1㎡, 112B2㎡, 140㎡
|
||